
Rhybedion Pop Alwminiwm Flange Mawr
| Enw Cynnyrch | Rhybedion Pop Alwminiwm Flange Mawr |
|
Deunydd Corff |
Alwminiwm |
| Deunydd Mandrel | Alwminiwm |
| Arddull Pen | cromennog |
| Safonol | SAE J-1200 |
| Maint | Gweler y tabl maint |
Wedi'i adeiladu o Aloi Alwminiwm 5050, 5052, neu ddeunydd cyfatebol. Mae aloion alwminiwm yn darparu ymwrthedd rhagorol i gyrydiad.
Mae'r coesyn alwminiwm (mandrel) yn cael ei dynnu i mewn neu yn erbyn corff y rhybed, gan hollti yn y man lle mae'r coesyn coesyn yn cwrdd â'i ben anffurfiedig, neu'n agos ato. Ymhlith yr holl rhybedion mandrel torri, rhybedion alwminiwm-i-alwminiwm sy'n arddangos y gwerthoedd cryfder tynnol a chneifio isaf.
Clymwr dall alwminiwm sy'n ymgorffori elfen fecanyddol integredig (mandrel). Mae'r mandrel hwn yn galluogi ffurfio chwydd ar ochr ddall y rhybed ac ehangu'r shank rhybed yn ystod y broses osod, a thrwy hynny ymuno â chydrannau cynulliad.
Tabl Maint
| Maint rhybed | Maint Did Dril | Ystod gafael |
|---|---|---|
| 1/8" x 1/8" | #30 | .063" - .125" |
| 1/8" x 3/16" | #30 | .126" - .187" |
| 1/8" x 1/4" | #30 | .188" - .250" |
| 1/8" x 5/16" | #30 | .251" - .312" |
| 1/8" x 3/8" | #30 | .313" - .375" |
| 1/8" x 1/2" | #30 | .376" - .500" |
| 5/32" x 1/8" | #20 | .020 " - .125" |
| 5/32" x 3/16" | #20 | .126" - .187" |
| 5/32" x 1/4" | #20 | .188 " - .250" |
| 5/32" x 3/8" | #20 | .251" - .375" |
| 5/32" x 1/2" | #20 | .376" - .500" |
| 5/32" x 5/8" | #20 | .501" - .625" |
| 3/16" x 1/8" | #11 | .020" - .125" |
| 3/16" x 3/16" | #11 | .126" - .187" |
| 3/16" x 1/4" | #11 | .188" - .250" |
| 3/16" x 3/8" | #11 | .251" - .375" |
| 3/16" x 1/2" | #11 | .376" - .500" |
| 3/16" x 5/8" | #11 | .501" - .625" |
| 3/16" x 3/4" | #11 | .626" - .750" |
| 3/16" x 1" | #11 | .876-1.00" |
Lluniau Ffatri:


Tagiau poblogaidd: rhybedion pop alwminiwm fflans mawr, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, mewn stoc
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










